EspecificaciónGdElemento geophone de -4.5 Hz
Gd-4.5 Vertical | Gd-4.5 Horizontal | ||
Tipo | Gd-4.5 Vertical | Type | Gd-4.5 Horizontal |
Frecuencia natural (Hz) | 4.5±0.5 | Frecuencia natural (Hz) | 4.5±0.5 |
Típico frecuencia no esencial (Hz) | ≥140 | Típico frecuencia no esencial (Hz) | ≥140 |
Distorsión armónica (%) | ≤0,3% | Distorsión armónica (%) | ≤0,3% |
Amortiguación de circuito abierto | 0.6±5% | Amortiguación de circuito abierto | 0.6±10% |
Resistencia de circuito abierto (ohm) | 395±5% | Resistencia de circuito abierto (ohm) | 395±5% |
Sensibilidad de voltaje intrínseco de circuito abierto (v/m/s) | 28.5±5% | Sensibilidad de voltaje intrínseco de circuito abierto (v/m/s) | 28.5±10% |
Inclinación permitida (o) | 0 | Inclinación permitida (o) | 0 |
Masa móvil(g) | 11 | Masa móvil(g) | 11 |
Excursión máxima de bobina p.p (mm) | 1.52 | Excursión máxima de bobina p.p (mm) | 1.52 |
Longitud (mm)) | 33.3 | Longitud (mm)) | 33.3 |
Diámetro (mm) | 25.4 | Diámetro (mm) | 25.4 |
Weigth(g) | 87 | Weigth(g) | 87 |
Trango de emperatura (c) | -40 a +80 | Trango de emperatura (c) | -40 a +80 |
Período de garantía (año) | 1 | Período de garantía (año) | 1 |
Características del sensor sísmico del geobófono:
1.peso ligero
2.Buen rendimiento de funcionamiento simple
3.Parámetros estables y fiables
4.estucatura razonable hecha muy adecuado para todo tipo de campo complejo
5.usando el nuevo principio de impermeable, estructura simple, sellado confiable, Sin el uso de ningún pegamento impermeable.
6.Cable fijo confiable, alta resistencia a la tracción
7.estructura compacta, pequeño volumen, peso ligero
8.No necesita Santong otros accesorios
Salida 9.Side, construcción conveniente, terreno de construcción disponible cuando el pie en el suelo, pantanos y construcción impermeable confiable.