Presupuesto:
Parámetros de la máquina | |
Profundidad de perforación | 130m |
El diámetro del agujero más grande. | φ75-φ220mm |
Diámetro del agujero final | 75mm |
Tubería de perforación activa | 53/59 * 4200mm |
Diámetro de la barra de perforación | φ42-60mm |
Inclinación de la perforación | 90 ° ~ 75 ° |
Potencia de apoyo (motor diesel) | 13.2 / 2200kW / r / min |
Estructura peso / talla | 2.4 * 0.8 * 1.4 |
Eje vertical | |
Velocidad del eje vertical | 142 285 570r / min |
Recorrido del eje vertical | 450mm |
Izar | |
Fuerza de elevación de una sola cuerda | 2000 |
Cuerda única para aumentar la velocidad. | 0.41 - 1.64m / s |
Diámetro del carrete | φ140mm |
Diámetro de la cuerda | φ9.3mm |
Capacidad de la cuerda | 27m |
Torre de perforación | |
Carga nominal | 18 |
Altura efectiva | 6.5 |
Especificaciones de las patas de la torre | 73mm |
Bomba de lodo | |
Modelo | BW95 |
Fluir | 95L / min |
Mayor presion | 1.2Mpa |
El número de reciprocaciones. | 93 / min |
Diámetro de la tubería de succión | φ51mm * 4.5m |
Diámetro de la tubería de salida de agua a alta presión | φ32mm * 6m |