Aplicaciones:
La tala litológica o estratigráfica
Registro de fracturas
Pozo e integridad de la carcasa
Información de agua subterránea
Impactos de la minería
La condición del trabajo de la mina
caracteristicas:
1.IP67 clasificado (tapa cerrada)
2. Monitor Full-HD integrado
3. Insertador de texto, grabación de voz, grabador de tarjeta SD y mejorador de imagen disponibles como actualizaciones
4.Real video, coleccionar, grabar,
5. claramente muestra de imagen en el instrumento de tierra,
6. Agujero de perforación vertical, agujero de perforación horizontal, agujero de perforación arbitrario,
7. Ampliamente utilizado en pozo de agua, campo petrolífero, campo de carbón, geología de ingeniería, presa, embalse,
Rendimiento 8.Stable y diseño moderno,
9. Pantalla LED de alta resolución,
10. Tarjeta SD de almacenamiento grande (máx. A 32 GB), 8 GB podrían continuar grabando 32 horas,
11.Autofocus, el brillo es ajustable.
¿Qué sonda de este aspecto? Por favor, compruebe las fotos de la misma:
Panel de operaciones en inglés:
Parámetros técnicos:
Modelo | GYGD-H |
Tensión de alimentación | Caja de control: 12v |
Corriente de trabajo | 800mA |
Medio de almacenamiento | Tarjeta SD, disco en U |
Formato de video | AVI |
Grabación de voz | SÍ |
Reloj digital y calendario | SÍ |
Pantalla de electricidad | SÍ |
Fotografia y video | SÍ |
Pantalla de profundidad | Conversión métrica y pulgada |
Función de reinicio | |
Idioma | Inglés |
Tiempo de carga | 5 horas |
Tensión de protección | Batería de litio, 8.1V, 10000mA |
Tiempo de trabajo | ≧ 260min |
Material de la caja de control | abdominales |
Impermeable | IP68 |
Tamaño de pantalla | Pantalla digital TFT de 10 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1024X768 |
Tamaño del teclado | 284 * 122 * 24 mm |
Interfaz de teclado | USB |
Líneas de edición de texto | PAL 27 letras, 14 líneas. |
NTSC 27 letras, 12 líneas. | |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ a 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a 70 ℃ |
Humedad maxima | 95% |
Parámetros de la sonda | |
Tamaño de la sonda | ø45mmX300mm |
Sensor de imagen | 1/3 y rdquo; CCD de alta resolución, píxel 976H * 582V (PAL) |
Resolución | 700TVL |
Color estándar | PAL / NTSC para opción |
Relación señal / ruido | 52dB (Mín.) / 60dB (Máx.) (Desactivar AGC) |
Sensibilidad | 0.1 lux en F1.2 5600 ° K |
Longitud focal | Enfoque variable |
Ángulo de visión | 60 ° |
Rango visible | 100 ~ 600MM |
Grado rotatorio | Horizontal: 360 °, Vertical: 180 ° |
Luces | |
Luces led | Soporta 10 niveles de micro-dimming. |
Lente de vidrio HD | 3.9 Lente de vidrio cónico / F2.0 |
Material de la carcasa de la sonda | Acero inoxidable |
Impermeable | 10Mpa |
Cabrestante | |
Cubierta de cable | EDUCACIÓN FÍSICA |
Longitud del cable | 100 ~ 800m |
Diámetro del cable | ø8mm, 6 núcleos |
Bobina de bobina de material | Aluminio |
Motor | 250W |
Precisión del contador | 0.05m |
Error | ± 0.5% |
Exhibición de trabajo en pozo de agua: